每个可调用模型的价格,都来自实际执行使用的同一价格版本。
按模型能力、Region 和分辨率查看当前客户价格;评估期请求记录真实用量,但不扣除 Credit。Registry 版本 · 2026-09-08.1价格数据更新时间 · 2026-09-08
按模型查看价格
CosyVoice V3.5 Flash
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Flash · modelrush/cosyvoice-v3.5-flash | 语音合成 | cn-beijing | 标准 | $0.000014 / 输入字符 |
CosyVoice V3.5 Plus
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus · modelrush/cosyvoice-v3.5-plus | 语音合成 | cn-beijing | 标准 | $0.000025 / 输入字符 |
DeepSeek V4 Flash 0731
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 · modelrush/deepseek-v4-flash-0731 | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $0.4664 · 输出 $1.3992 / 1M Tokens |
| DeepSeek V4 Flash 0731 · modelrush/deepseek-v4-flash-0731 | 文本对话 | cn-hong-kong | 标准 | 输入 $0.4664 · 输出 $1.3992 / 1M Tokens |
| DeepSeek V4 Flash 0731 · modelrush/deepseek-v4-flash-0731 | 文本对话 | eu-frankfurt | 标准 | 输入 $0.4664 · 输出 $1.3992 / 1M Tokens |
| DeepSeek V4 Flash 0731 · modelrush/deepseek-v4-flash-0731 | 文本对话 | jp-tokyo | 标准 | 输入 $0.4664 · 输出 $1.3992 / 1M Tokens |
| DeepSeek V4 Flash 0731 · modelrush/deepseek-v4-flash-0731 | 文本对话 | sg-singapore | 标准 | 输入 $0.484 · 输出 $1.452 / 1M Tokens |
| DeepSeek V4 Flash 0731 · modelrush/deepseek-v4-flash-0731 | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $0.4664 · 输出 $1.3992 / 1M Tokens |
DeepSeek V4 Pro
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro · modelrush/deepseek-v4-pro | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $1.815 · 输出 $3.6311 / 1M Tokens |
| DeepSeek V4 Pro · modelrush/deepseek-v4-pro | 文本对话 | eu-frankfurt | 标准 | 输入 $1.815 · 输出 $3.63 / 1M Tokens |
| DeepSeek V4 Pro · modelrush/deepseek-v4-pro | 文本对话 | jp-tokyo | 标准 | 输入 $2.64 · 输出 $5.28 / 1M Tokens |
| DeepSeek V4 Pro · modelrush/deepseek-v4-pro | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $1.815 · 输出 $3.63 / 1M Tokens |
Face Swap Spicy
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Face Swap Spicy · modelrush/face-swap | 图片编辑 | us-virginia | 标准 | $0.0143 / 次生成 |
FlashVSR Spicy
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| FlashVSR Spicy · modelrush/flashvsr | 视频生成 | us-virginia | 1080P | $0.0264 / 秒 |
| FlashVSR Spicy · modelrush/flashvsr | 视频生成 | us-virginia | 2K | $0.0352 / 秒 |
| FlashVSR Spicy · modelrush/flashvsr | 视频生成 | us-virginia | 4K | $0.0583 / 秒 |
| FlashVSR Spicy · modelrush/flashvsr | 视频生成 | us-virginia | 720P | $0.0176 / 秒 |
Fun ASR
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Fun ASR · modelrush/fun-asr | 语音转写 | cn-beijing | 标准 | $0.000036 / 秒 |
| Fun ASR · modelrush/fun-asr | 语音转写 | sg-singapore | 标准 | $0.000039 / 秒 |
Fun ASR Flash 8K Realtime
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Fun ASR Flash 8K Realtime · modelrush/fun-asr-flash-8k-realtime | 实时交互 | cn-beijing | 标准 | $0.000036 / 秒 |
Fun ASR Mtl
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Fun ASR Mtl · modelrush/fun-asr-mtl | 语音转写 | cn-beijing | 标准 | $0.000036 / 秒 |
| Fun ASR Mtl · modelrush/fun-asr-mtl | 语音转写 | sg-singapore | 标准 | $0.000039 / 秒 |
Fun ASR Realtime 2026-02-28
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Fun ASR Realtime 2026-02-28 · modelrush/fun-asr-realtime-2026-02-28 | 实时交互 | cn-beijing | 标准 | $0.000052 / 秒 |
GLM 5.1
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| GLM 5.1 · modelrush/glm-5.1 | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $1.21 · 输出 $4.2361 / 1M Tokens |
| GLM 5.1 · modelrush/glm-5.1 | 文本对话 | eu-frankfurt | 标准 | 输入 $1.21 · 输出 $4.2361 / 1M Tokens |
| GLM 5.1 · modelrush/glm-5.1 | 文本对话 | jp-tokyo | 标准 | 输入 $1.21 · 输出 $4.2361 / 1M Tokens |
| GLM 5.1 · modelrush/glm-5.1 | 文本对话 | sg-singapore | 标准 | 输入 $1.54 · 输出 $4.84 / 1M Tokens |
| GLM 5.1 · modelrush/glm-5.1 | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $1.21 · 输出 $4.2361 / 1M Tokens |
GLM 5.2 US
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| GLM 5.2 US · modelrush/glm-5.2-us | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $1.54 · 输出 $4.84 / 1M Tokens |
GPT Image 2
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 · modelrush/gpt-image-2 | 图片生成 | us-virginia | 标准 | $0.006 / 次生成 |
Grok 4.5
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 · modelrush/grok-4.5 | 文本对话 | us-oregon | 标准 | 输入 $2.2 · 输出 $6.6 / 1M Tokens |
| Grok 4.5 · modelrush/grok-4.5 | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $2.2 · 输出 $6.6 / 1M Tokens |
Grok 4.6
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 · modelrush/grok-4.6 | 文本对话 | us-oregon | 标准 | 输入 $2.2 · 输出 $6.6 / 1M Tokens |
| Grok 4.6 · modelrush/grok-4.6 | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $2.2 · 输出 $6.6 / 1M Tokens |
Happyhorse 1.0 Video Edit
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Happyhorse 1.0 Video Edit · modelrush/happyhorse-1.0-video-edit | 视频生成 | cn-beijing | 1080P | $0.242038 / 秒 |
| Happyhorse 1.0 Video Edit · modelrush/happyhorse-1.0-video-edit | 视频生成 | cn-beijing | 720P | $0.136146 / 秒 |
| Happyhorse 1.0 Video Edit · modelrush/happyhorse-1.0-video-edit | 视频生成 | eu-frankfurt | 1080P | $0.242038 / 秒 |
| Happyhorse 1.0 Video Edit · modelrush/happyhorse-1.0-video-edit | 视频生成 | eu-frankfurt | 720P | $0.136146 / 秒 |
| Happyhorse 1.0 Video Edit · modelrush/happyhorse-1.0-video-edit | 视频生成 | sg-singapore | 1080P | $0.264 / 秒 |
| Happyhorse 1.0 Video Edit · modelrush/happyhorse-1.0-video-edit | 视频生成 | sg-singapore | 720P | $0.154 / 秒 |
| Happyhorse 1.0 Video Edit · modelrush/happyhorse-1.0-video-edit | 视频生成 | us-virginia | 1080P | $0.242038 / 秒 |
| Happyhorse 1.0 Video Edit · modelrush/happyhorse-1.0-video-edit | 视频生成 | us-virginia | 720P | $0.136146 / 秒 |
Happyhorse 1.1 I2V
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Happyhorse 1.1 I2V · modelrush/happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 | cn-beijing | 1080P | $0.181529 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 I2V · modelrush/happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 | cn-beijing | 720P | $0.136146 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 I2V · modelrush/happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 | cn-hong-kong | 1080P | $0.181529 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 I2V · modelrush/happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 | cn-hong-kong | 720P | $0.136146 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 I2V · modelrush/happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 | eu-frankfurt | 1080P | $0.181529 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 I2V · modelrush/happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 | eu-frankfurt | 720P | $0.136146 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 I2V · modelrush/happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 | sg-singapore | 1080P | $0.198 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 I2V · modelrush/happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 | sg-singapore | 720P | $0.154 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 I2V · modelrush/happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 | us-virginia | 1080P | $0.181529 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 I2V · modelrush/happyhorse-1.1-i2v | 视频生成 | us-virginia | 720P | $0.136146 / 秒 |
Happyhorse 1.1 R2V
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Happyhorse 1.1 R2V · modelrush/happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 | cn-beijing | 1080P | $0.181529 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 R2V · modelrush/happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 | cn-beijing | 720P | $0.136146 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 R2V · modelrush/happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 | cn-hong-kong | 1080P | $0.181529 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 R2V · modelrush/happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 | cn-hong-kong | 720P | $0.136146 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 R2V · modelrush/happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 | eu-frankfurt | 1080P | $0.181529 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 R2V · modelrush/happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 | eu-frankfurt | 720P | $0.136146 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 R2V · modelrush/happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 | sg-singapore | 1080P | $0.198 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 R2V · modelrush/happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 | sg-singapore | 720P | $0.154 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 R2V · modelrush/happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 | us-virginia | 1080P | $0.181529 / 秒 |
| Happyhorse 1.1 R2V · modelrush/happyhorse-1.1-r2v | 视频生成 | us-virginia | 720P | $0.136146 / 秒 |
Head Swap Spicy
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Head Swap Spicy · modelrush/head-swap | 图片编辑 | us-virginia | 标准 | $0.0143 / 次生成 |
Kimi K2.5
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.5 · modelrush/kimi-k2.5 | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $0.6314 · 输出 $3.3121 / 1M Tokens |
| Kimi K2.5 · modelrush/kimi-k2.5 | 文本对话 | eu-frankfurt | 标准 | 输入 $0.6314 · 输出 $3.3121 / 1M Tokens |
| Kimi K2.5 · modelrush/kimi-k2.5 | 文本对话 | jp-tokyo | 标准 | 输入 $0.6314 · 输出 $3.3121 / 1M Tokens |
| Kimi K2.5 · modelrush/kimi-k2.5 | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $0.6314 · 输出 $3.3121 / 1M Tokens |
Kimi K2.6
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 · modelrush/kimi-k2.6 | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $0.98329 · 输出 $4.08441 / 1M Tokens |
Kimi K2.7 Code
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code · modelrush/kimi-k2.7-code | 文本对话 | sg-singapore | 标准 | 输入 $1.045 · 输出 $4.4 / 1M Tokens |
MiniMax M2.5
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M2.5 · modelrush/minimax-m2.5 | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $0.3344 · 输出 $1.3343 / 1M Tokens |
Qwen 3.7 Max
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Max · modelrush/qwen3.7-max | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $1.815 · 输出 $5.4461 / 1M Tokens |
| Qwen 3.7 Max · modelrush/qwen3.7-max | 文本对话 | cn-hong-kong | 标准 | 输入 $1.815 · 输出 $5.4461 / 1M Tokens |
| Qwen 3.7 Max · modelrush/qwen3.7-max | 文本对话 | eu-frankfurt | 标准 | 输入 $1.815 · 输出 $5.4461 / 1M Tokens |
| Qwen 3.7 Max · modelrush/qwen3.7-max | 文本对话 | jp-tokyo | 标准 | 输入 $1.815 · 输出 $5.4461 / 1M Tokens |
| Qwen 3.7 Max · modelrush/qwen3.7-max | 文本对话 | sg-singapore | 标准 | 输入 $2.75 · 输出 $8.25 / 1M Tokens |
| Qwen 3.7 Max · modelrush/qwen3.7-max | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $1.815 · 输出 $5.4461 / 1M Tokens |
Qwen Audio / CosyVoice Enrollment
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | 声音管理 | cn-beijing | create | $0.000002 / 次操作 |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | 声音管理 | cn-beijing | delete | $0.000002 / 次操作 |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | 声音管理 | cn-beijing | list | $0.000002 / 次操作 |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | 声音管理 | cn-beijing | query | $0.000002 / 次操作 |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | 声音管理 | sg-singapore | create | $0.000002 / 次操作 |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | 声音管理 | sg-singapore | delete | $0.000002 / 次操作 |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | 声音管理 | sg-singapore | list | $0.000002 / 次操作 |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | 声音管理 | sg-singapore | query | $0.000002 / 次操作 |
Qwen Audio 3.0 Realtime Flash
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Audio 3.0 Realtime Flash · modelrush/qwen-audio-3.0-realtime-flash | 实时交互 | cn-beijing | 标准 | 输入 $4.5386 · 输出 $15.1272 / 1M Tokens |
Qwen Audio 3.0 Realtime Plus
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Audio 3.0 Realtime Plus · modelrush/qwen-audio-3.0-realtime-plus | 实时交互 | cn-beijing | 标准 | 输入 $6.0511 · 输出 $22.6908 / 1M Tokens |
Qwen Audio 3.0 TTS Flash
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Audio 3.0 TTS Flash · modelrush/qwen-audio-3.0-tts-flash | 语音合成 | cn-beijing | 标准 | $0.000016 / 输入字符 |
Qwen Audio 3.0 TTS Plus
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Audio 3.0 TTS Plus · modelrush/qwen-audio-3.0-tts-plus | 语音合成 | cn-beijing | 标准 | $0.000022 / 输入字符 |
Qwen Flash Character
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Flash Character · modelrush/qwen-flash-character | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $0.0374 · 输出 $0.2233 / 1M Tokens |
Qwen Image 2.0
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.0 · modelrush/qwen-image-2.0 | 图片编辑 | cn-beijing | 标准 | $0.031539 / 次生成 |
| Qwen Image 2.0 · modelrush/qwen-image-2.0 | 图片编辑 | sg-singapore | 标准 | $0.0385 / 次生成 |
| Qwen Image 2.0 · modelrush/qwen-image-2.0 | 图片生成 | cn-beijing | 标准 | $0.031539 / 次生成 |
| Qwen Image 2.0 · modelrush/qwen-image-2.0 | 图片生成 | sg-singapore | 标准 | $0.0385 / 次生成 |
Qwen Image 2.0 Pro
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.0 Pro · modelrush/qwen-image-2.0-pro | 图片编辑 | cn-beijing | 标准 | $0.078844 / 次生成 |
| Qwen Image 2.0 Pro · modelrush/qwen-image-2.0-pro | 图片编辑 | sg-singapore | 标准 | $0.0825 / 次生成 |
| Qwen Image 2.0 Pro · modelrush/qwen-image-2.0-pro | 图片生成 | cn-beijing | 标准 | $0.078844 / 次生成 |
| Qwen Image 2.0 Pro · modelrush/qwen-image-2.0-pro | 图片生成 | sg-singapore | 标准 | $0.0825 / 次生成 |
Qwen Image Edit Spicy
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Image Edit Spicy · modelrush/qwen-image-edit-spicy | 图片编辑 | us-virginia | 标准 | $0.044 / 次生成 |
Qwen MT Flash
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen MT Flash · modelrush/qwen-mt-flash | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $0.1111 · 输出 $0.308 / 1M Tokens |
| Qwen MT Flash · modelrush/qwen-mt-flash | 文本对话 | eu-frankfurt | 标准 | 输入 $0.1111 · 输出 $0.308 / 1M Tokens |
| Qwen MT Flash · modelrush/qwen-mt-flash | 文本对话 | sg-singapore | 标准 | 输入 $0.176 · 输出 $0.539 / 1M Tokens |
| Qwen MT Flash · modelrush/qwen-mt-flash | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $0.1111 · 输出 $0.308 / 1M Tokens |
Qwen MT Lite
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen MT Lite · modelrush/qwen-mt-lite | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $0.0946 · 输出 $0.2519 / 1M Tokens |
| Qwen MT Lite · modelrush/qwen-mt-lite | 文本对话 | eu-frankfurt | 标准 | 输入 $0.0946 · 输出 $0.2519 / 1M Tokens |
| Qwen MT Lite · modelrush/qwen-mt-lite | 文本对话 | sg-singapore | 标准 | 输入 $0.132 · 输出 $0.396 / 1M Tokens |
| Qwen MT Lite · modelrush/qwen-mt-lite | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $0.0946 · 输出 $0.2519 / 1M Tokens |
Qwen MT Lite US
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen MT Lite US · modelrush/qwen-mt-lite-us | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $0.132 · 输出 $0.396 / 1M Tokens |
Qwen MT Plus
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen MT Plus · modelrush/qwen-mt-plus | 文本对话 | eu-frankfurt | 标准 | 输入 $0.2849 · 输出 $0.8525 / 1M Tokens |
| Qwen MT Plus · modelrush/qwen-mt-plus | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $0.2849 · 输出 $0.8525 / 1M Tokens |
Qwen Voice Design
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Voice Design · modelrush/qwen-voice-design | 声音管理 | sg-singapore | create | $0.22 / 次操作 |
| Qwen Voice Design · modelrush/qwen-voice-design | 声音管理 | sg-singapore | delete | $0.22 / 次操作 |
| Qwen Voice Design · modelrush/qwen-voice-design | 声音管理 | sg-singapore | list | $0.22 / 次操作 |
| Qwen Voice Design · modelrush/qwen-voice-design | 声音管理 | sg-singapore | query | $0.22 / 次操作 |
Qwen Voice Enrollment
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | 声音管理 | cn-beijing | create | $0.011 / 次操作 |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | 声音管理 | cn-beijing | delete | $0.011 / 次操作 |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | 声音管理 | cn-beijing | list | $0.011 / 次操作 |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | 声音管理 | cn-beijing | query | $0.011 / 次操作 |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | 声音管理 | sg-singapore | create | $0.011 / 次操作 |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | 声音管理 | sg-singapore | delete | $0.011 / 次操作 |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | 声音管理 | sg-singapore | list | $0.011 / 次操作 |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | 声音管理 | sg-singapore | query | $0.011 / 次操作 |
Qwen3 ASR Flash
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 ASR Flash · modelrush/qwen3-asr-flash | 语音转写 | cn-beijing | 标准 | $0.000036 / 秒 |
| Qwen3 ASR Flash · modelrush/qwen3-asr-flash | 语音转写 | sg-singapore | 标准 | $0.000039 / 秒 |
| Qwen3 ASR Flash · modelrush/qwen3-asr-flash | 语音转写 | us-virginia | 标准 | $0.000039 / 秒 |
Qwen3 ASR Flash Filetrans
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 ASR Flash Filetrans · modelrush/qwen3-asr-flash-filetrans | 语音转写 | cn-beijing | 标准 | $0.000036 / 秒 |
| Qwen3 ASR Flash Filetrans · modelrush/qwen3-asr-flash-filetrans | 语音转写 | sg-singapore | 标准 | $0.000039 / 秒 |
Qwen3 ASR Flash Realtime
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 ASR Flash Realtime · modelrush/qwen3-asr-flash-realtime | 实时交互 | cn-beijing | 标准 | $0.000052 / 秒 |
| Qwen3 ASR Flash Realtime · modelrush/qwen3-asr-flash-realtime | 实时交互 | sg-singapore | 标准 | $0.000099 / 秒 |
Qwen3 ASR Flash US
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 ASR Flash US · modelrush/qwen3-asr-flash-us | 语音转写 | us-virginia | 标准 | $0.000039 / 秒 |
Qwen3 Coder Flash
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Flash · modelrush/qwen3-coder-flash | 文本对话 | eu-frankfurt | 标准 | 输入 $0.7887 · 输出 $3.9424 / 1M Tokens |
| Qwen3 Coder Flash · modelrush/qwen3-coder-flash | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $0.7887 · 输出 $3.9424 / 1M Tokens |
Qwen3 TTS Flash
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 TTS Flash · modelrush/qwen3-tts-flash | 语音合成 | cn-beijing | 标准 | $0.000014 / 输入字符 |
| Qwen3 TTS Flash · modelrush/qwen3-tts-flash | 语音合成 | sg-singapore | 标准 | $0.000011 / 输入字符 |
Qwen3 TTS Instruct Flash
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 TTS Instruct Flash · modelrush/qwen3-tts-instruct-flash | 语音合成 | cn-beijing | 标准 | $0.000014 / 输入字符 |
| Qwen3 TTS Instruct Flash · modelrush/qwen3-tts-instruct-flash | 语音合成 | sg-singapore | 标准 | $0.000014 / 输入字符 |
Qwen3 TTS Instruct Flash Realtime
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 TTS Instruct Flash Realtime · modelrush/qwen3-tts-instruct-flash-realtime | 实时交互 | cn-beijing | 标准 | $0.000017 / 输入字符 |
| Qwen3 TTS Instruct Flash Realtime · modelrush/qwen3-tts-instruct-flash-realtime | 实时交互 | sg-singapore | 标准 | $0.000017 / 输入字符 |
Qwen3 TTS VC 2026-01-22
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 TTS VC 2026-01-22 · modelrush/qwen3-tts-vc-2026-01-22 | 语音合成 | cn-beijing | 标准 | $0.000014 / 输入字符 |
| Qwen3 TTS VC 2026-01-22 · modelrush/qwen3-tts-vc-2026-01-22 | 语音合成 | sg-singapore | 标准 | $0.000014 / 输入字符 |
Qwen3 TTS VC Realtime 2026-01-15
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 TTS VC Realtime 2026-01-15 · modelrush/qwen3-tts-vc-realtime-2026-01-15 | 实时交互 | cn-beijing | 标准 | $0.000017 / 输入字符 |
| Qwen3 TTS VC Realtime 2026-01-15 · modelrush/qwen3-tts-vc-realtime-2026-01-15 | 实时交互 | sg-singapore | 标准 | $0.000015 / 输入字符 |
Qwen3 TTS VD 2026-01-26
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 TTS VD 2026-01-26 · modelrush/qwen3-tts-vd-2026-01-26 | 语音合成 | cn-beijing | 标准 | $0.000014 / 输入字符 |
| Qwen3 TTS VD 2026-01-26 · modelrush/qwen3-tts-vd-2026-01-26 | 语音合成 | sg-singapore | 标准 | $0.000014 / 输入字符 |
Qwen3 TTS VD Realtime 2025-12-16
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 TTS VD Realtime 2025-12-16 · modelrush/qwen3-tts-vd-realtime-2025-12-16 | 实时交互 | cn-beijing | 标准 | $0.000017 / 输入字符 |
| Qwen3 TTS VD Realtime 2025-12-16 · modelrush/qwen3-tts-vd-realtime-2025-12-16 | 实时交互 | sg-singapore | 标准 | $0.000017 / 输入字符 |
Qwen3 VL Flash US
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 VL Flash US · modelrush/qwen3-vl-flash-us | 文本对话 | us-virginia | 标准 | 输入 $0.132 · 输出 $1.056 / 1M Tokens |
Qwen3 VL Plus
| 模型 | 能力 | 执行 Region | 价格变体 | 客户价格 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3 VL Plus · modelrush/qwen3-vl-plus | 文本对话 | cn-beijing | 标准 | 输入 $0.473 · 输出 $4.7311 / 1M Tokens |
| Qwen3 VL Plus · modelrush/qwen3-vl-plus | 文本对话 | cn-hong-kong | 标准 | 输入 $0.66 · 输出 $5.28 / 1M Tokens |
| Qwen3 VL Plus · modelrush/qwen3-vl-plus | 文本对话 | eu-frankfurt | 标准 | 输入 $0.66 · 输出 $5.28 / 1M Tokens |
| Qwen3 VL Plus · modelrush/qwen3-vl-plus | 文本对话 | sg-singapore | 标准 | 输入 $0.66 · 输出 $5.28 / 1M Tokens |
