ModelRushVídeo
Wan 2.2 I2V Spicy API
Genera vídeos de 5 u 8 segundos desde un primer fotograma, con fotograma final y expansión del prompt opcionales.Imagen a vídeoPrimer y último fotograma5 u 8 segundos
Desde
$0.020/ segundo
Entrada
async40/5000
Amplía automáticamente el prompt y usa la tarifa prompt-extend.
Coste estimado0,10 US$Tarifa actual: 0,020 US$ Por segundo de salida
Vista previa

video480P-5s5s
Información del modelo
Capacidades y límites
Ideal para
Animación de personajesClips cortos
Precio actual para clientes
Para cada Operation y variante de precio, se muestra el precio regional más alto para el cliente.| Modelo | Capacidad | Variante de precio | Precio para el cliente |
|---|---|---|---|
| Wan 2.2 I2V Spicy · modelrush/wan2.2-i2v-spicy | Generación de vídeo | 480P-5s-prompt-extend | $0.020 / segundo |
| Wan 2.2 I2V Spicy · modelrush/wan2.2-i2v-spicy | Generación de vídeo | 480P-5s | $0.020 / segundo |
| Wan 2.2 I2V Spicy · modelrush/wan2.2-i2v-spicy | Generación de vídeo | 480P-8s-prompt-extend | $0.020 / segundo |
| Wan 2.2 I2V Spicy · modelrush/wan2.2-i2v-spicy | Generación de vídeo | 480P-8s | $0.020 / segundo |
| Wan 2.2 I2V Spicy · modelrush/wan2.2-i2v-spicy | Generación de vídeo | 720P-5s-prompt-extend | $0.040 / segundo |
| Wan 2.2 I2V Spicy · modelrush/wan2.2-i2v-spicy | Generación de vídeo | 720P-5s | $0.040 / segundo |
| Wan 2.2 I2V Spicy · modelrush/wan2.2-i2v-spicy | Generación de vídeo | 720P-8s-prompt-extend | $0.040 / segundo |
| Wan 2.2 I2V Spicy · modelrush/wan2.2-i2v-spicy | Generación de vídeo | 720P-8s | $0.040 / segundo |
Precios y documentación
Otros modelos recomendados

Reference-to-Video
Wan 2.7 R2V
Conserva un sujeto de referencias de imagen o vídeo en un plano nuevo de 2–10 segundosPrecio inicialPrecio pendiente

Text-to-Video
Wan 2.7 Text to Video
Convierte un brief creativo en un trabajo de vídeo asíncrono y rastreablePrecio inicialPrecio pendiente

Text-to-VideoImage-to-VideoReference-to-Video
18+
Wan 3 Spicy
Crea vídeos cinematográficos con IA a partir de texto, imágenes o referencias multimodalesPrecio inicialPrecio pendiente