ModelRushAudio
Qwen Voice Enrollment API
Qwen Voice Enrollment gestiona voces personalizadas a partir de entradas de registro de voz mediante la API de ModelRush y devuelve un registro de voz gestionado. Las peticiones se ejecutan de forma síncrona y la respuesta ya contiene el resultado. Se puede llamar en 2 regiones de ejecución, desde $0.011 por operación.Clonación de voz
Tarifa actual
$0.011/ operación
Vista previa

create5s
Información del modelo
Ideal para
Funcionalidades de productoFlujos de trabajo automatizadosHerramientas de agentes
Precio actual para clientes
Cada fila identifica la Operation, la Region, la variante de precio y la versión de precio inmutable usadas en la ejecución.| Modelo | Capacidad | Región de ejecución | Variante de precio | Precio para el cliente |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | Gestión de voces | cn-beijing | create | $0.011 / operación |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | Gestión de voces | cn-beijing | delete | $0.011 / operación |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | Gestión de voces | cn-beijing | list | $0.011 / operación |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | Gestión de voces | cn-beijing | query | $0.011 / operación |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | Gestión de voces | sg-singapore | create | $0.011 / operación |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | Gestión de voces | sg-singapore | delete | $0.011 / operación |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | Gestión de voces | sg-singapore | list | $0.011 / operación |
| Qwen Voice Enrollment · modelrush/qwen-voice-enrollment | Gestión de voces | sg-singapore | query | $0.011 / operación |
Precios y documentación
Otros modelos recomendados

Text-to-Audio
Cosyvoice V3.5 Flash
Síntesis de voz · publicado en 1 regiónPrecio inicialPrecio pendiente

Text-to-Audio
Cosyvoice V3.5 Plus
Síntesis de voz · publicado en 1 regiónPrecio inicialPrecio pendiente

ModelRushUna integración, enrutamiento inteligente y facturación transparente. Infraestructura de modelos para equipos de desarrollo y agentes.© 2026 ModelRushTodos los sistemas operativos