Volver al blog
Modelos de vídeo
Publicado el 4 sept 2026
Verificado el 4 sept 20265 min de lectura
Bajada de Wan 3.0 del 4 de septiembre: Standard, Pro y Prime Spicy
El 4 de septiembre de 2026 bajaron un 12,5 % las seis tarifas Standard y Pro y llegaron dos modelos Prime Spicy. Estos son precios históricos; consulta la página de precios para ver los actuales.
Conclusión principalEn la bajada del 4 de septiembre de 2026, Standard partía de $0.0385 por segundo y 30 segundos en 1080P ahorraban $0.66 frente a la tarifa anterior. Consulta el precio actual por separado.
Registro de la bajada del 4 de septiembre de 2026
Los precios y ahorros siguientes son una instantánea histórica. Consulta los precios actuales antes de generar. Ese día bajaron un 12,5 % las seis tarifas Standard y Pro. También están disponibles dos modelos nuevos: Wan 3 Prime Spicy y Wan 3 Prime Pro Spicy.
Wan 3.0 Standard: bajan las tres resoluciones
| Resolución | Antes / s | 4 sep / s | Ahorro / s | Ahorro en 5 s | Ahorro en 30 s |
|---|---|---|---|---|---|
| 480P | $0.044 | $0.0385 | $0.0055 | $0.0275 | $0.165 |
| 720P | $0.088 | $0.077 | $0.011 | $0.055 | $0.33 |
| 1080P | $0.176 | $0.154 | $0.022 | $0.11 | $0.66 |
En términos prácticos, 100 generaciones de cinco segundos en 1080P ahorran $11; 100 generaciones de treinta segundos ahorran $66.
modelrush/wan3-spicy mantiene una sola API asíncrona para texto a vídeo, imagen a vídeo con primer y último fotograma, y vídeo con referencias. La duración fija es de 2 a 30 segundos enteros, por defecto 5 segundos si se omite; -1 no está disponible. Se factura la duración solicitada o predeterminada. También admite audio nativo y referencias de imagen, vídeo y audio.Wan 3.0 Pro: precios menores de 1080P a 4K
| Resolución | Antes / s | 4 sep / s | Ahorro / s | Ahorro en 5 s | Ahorro en 30 s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080P | $0.1584 | $0.1386 | $0.0198 | $0.099 | $0.594 |
| 2K | $0.176 | $0.154 | $0.022 | $0.11 | $0.66 |
| 4K | $0.2024 | $0.1771 | $0.0253 | $0.1265 | $0.759 |
En 4K, 100 generaciones de cinco segundos ahorran $12.65; 100 generaciones de treinta segundos ahorran $75.90.
modelrush/wan3-pro-spicy es la ruta para resultados en 1080P, 2K y 4K. Sus modos de entrada coinciden con Standard, por lo que un flujo puede conservar el prompt y las referencias y cambiar de modelo solo cuando necesita más resolución.Dos nuevos modelos Prime Spicy ya están disponibles
Prime conserva las entradas multimodales de Wan 3.0 y busca reducir el tiempo de generación. Los nuevos IDs son
modelrush/wan3-prime-spicy y modelrush/wan3-prime-pro-spicy.| Modelo nuevo | Resolución | Precio / s | Precio de 5 s | Precio de 30 s |
|---|---|---|---|---|
| Wan 3 Prime Spicy | 480P | $0.05236 | $0.2618 | $1.5708 |
| Wan 3 Prime Spicy | 720P | $0.1078 | $0.539 | $3.234 |
| Wan 3 Prime Spicy | 1080P | $0.2156 | $1.078 | $6.468 |
| Wan 3 Prime Pro Spicy | 1080P | $0.2002 | $1.001 | $6.006 |
| Wan 3 Prime Pro Spicy | 2K | $0.2156 | $1.078 | $6.468 |
| Wan 3 Prime Pro Spicy | 4K | $0.2387 | $1.1935 | $7.161 |
Ambos modelos Prime Spicy admiten texto a vídeo, imagen a vídeo, vídeo con referencias, una duración fija de 2 a 30 segundos enteros, audio nativo, semilla y ampliación del prompt. Wan 3 Prime Spicy llega hasta 1080P; Wan 3 Prime Pro Spicy parte de 1080P y llega a 4K.
Petición mínima a Prime
bashcurl https://api.modelrush.ai/v1/videos/generations \-H "Authorization: Bearer $MODELRUSH_API_KEY" \-H "Content-Type: application/json" \-d '{"model":"modelrush/wan3-prime-spicy","prompt":"A cinematic product shot with a slow dolly move and synchronized room tone","duration":5,"resolution":"720P","ratio":"16:9","audio":true,"prompt_extend":true}'
La API devuelve
202, un ID de generación y una URL de consulta. Prueba primero cinco segundos con una resolución baja y aumenta la duración o la resolución después de aprobar el prompt para reducir repeticiones inútiles.Precios actuales de los modelos citados
Las tarifas vienen del Registry de ModelRush y usan la misma versión de precio inmutable que la facturación.| Modelo | Capacidad | Variante de precio | Precio para el cliente |
|---|---|---|---|
| Wan 3 Prime Pro Spicy · modelrush/wan3-prime-pro-spicy | Generación de vídeo | 1080P | $0.234 / segundo |
| Wan 3 Prime Pro Spicy · modelrush/wan3-prime-pro-spicy | Generación de vídeo | 2K | $0.252 / segundo |
| Wan 3 Prime Pro Spicy · modelrush/wan3-prime-pro-spicy | Generación de vídeo | 4K | $0.279 / segundo |
| Wan 3 Prime Spicy · modelrush/wan3-prime-spicy | Generación de vídeo | 1080P | $0.252 / segundo |
| Wan 3 Prime Spicy · modelrush/wan3-prime-spicy | Generación de vídeo | 480P | $0.061 / segundo |
| Wan 3 Prime Spicy · modelrush/wan3-prime-spicy | Generación de vídeo | 720P | $0.126 / segundo |
| Wan 3 Pro Spicy · modelrush/wan3-pro-spicy | Generación de vídeo | 1080P | $0.144 / segundo |
| Wan 3 Pro Spicy · modelrush/wan3-pro-spicy | Generación de vídeo | 2K | $0.160 / segundo |
| Wan 3 Pro Spicy · modelrush/wan3-pro-spicy | Generación de vídeo | 4K | $0.184 / segundo |
| Wan 3 Spicy · modelrush/wan3-spicy | Generación de vídeo | 1080P | $0.180 / segundo |
| Wan 3 Spicy · modelrush/wan3-spicy | Generación de vídeo | 480P | $0.045 / segundo |
| Wan 3 Spicy · modelrush/wan3-spicy | Generación de vídeo | 720P | $0.090 / segundo |


