Voltar para o blog
Modelos de vídeo
Publicado em 4 de set. de 2026
Verificado em 4 de set. de 20265 min de leitura
Redução do Wan 3.0 em 4 de setembro: Standard, Pro e Prime Spicy
Em 4 de setembro de 2026, as seis tarifas Standard e Pro caíram 12,5% e chegaram dois modelos Prime Spicy. Estes são preços históricos; consulte a página de preços para os atuais.
Conclusão principalNa redução de 4 de setembro de 2026, Standard começava em US$ 0,0385 por segundo e 30 segundos em 1080P economizavam US$ 0,66 frente à tarifa anterior. Consulte os preços atuais separadamente.
Registro da redução de 4 de setembro de 2026
Os preços e economias abaixo são um registro histórico. Consulte os preços atuais antes de gerar. Naquela data, as seis tarifas Standard e Pro caíram 12,5%. Dois novos modelos também estão disponíveis: Wan 3 Prime Spicy e Wan 3 Prime Pro Spicy.
Wan 3.0 Standard: as três resoluções ficaram mais baratas
| Resolução | Antes / s | 4 set / s | Economia / s | Economia em 5 s | Economia em 30 s |
|---|---|---|---|---|---|
| 480P | $0.044 | $0.0385 | $0.0055 | $0.0275 | $0.165 |
| 720P | $0.088 | $0.077 | $0.011 | $0.055 | $0.33 |
| 1080P | $0.176 | $0.154 | $0.022 | $0.11 | $0.66 |
Na prática, 100 gerações de cinco segundos em 1080P economizam US$ 11; 100 gerações de trinta segundos economizam US$ 66.
modelrush/wan3-spicy continua usando uma única API assíncrona para texto em vídeo, imagem em vídeo com primeiro e último quadros e vídeo com referências. A duração fixa é de 2 a 30 segundos inteiros, com padrão de 5 segundos se omitida; -1 não está disponível. Cobra-se a duração solicitada ou padrão. Também suporta áudio nativo e referências de imagem, vídeo e áudio.Wan 3.0 Pro: preços menores de 1080P a 4K
| Resolução | Antes / s | 4 set / s | Economia / s | Economia em 5 s | Economia em 30 s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080P | $0.1584 | $0.1386 | $0.0198 | $0.099 | $0.594 |
| 2K | $0.176 | $0.154 | $0.022 | $0.11 | $0.66 |
| 4K | $0.2024 | $0.1771 | $0.0253 | $0.1265 | $0.759 |
Em 4K, 100 gerações de cinco segundos economizam US$ 12,65; 100 gerações de trinta segundos economizam US$ 75,90.
modelrush/wan3-pro-spicy é a rota para saídas em 1080P, 2K e 4K. Os modos de entrada são os mesmos do Standard, então um fluxo pode manter o prompt e as referências e mudar de modelo apenas quando precisar de mais resolução.Dois novos modelos Prime Spicy já estão disponíveis
O Prime mantém as entradas multimodais do Wan 3.0 e busca uma geração mais rápida. Os novos IDs são
modelrush/wan3-prime-spicy e modelrush/wan3-prime-pro-spicy.| Novo modelo | Resolução | Preço / s | Preço de 5 s | Preço de 30 s |
|---|---|---|---|---|
| Wan 3 Prime Spicy | 480P | $0.05236 | $0.2618 | $1.5708 |
| Wan 3 Prime Spicy | 720P | $0.1078 | $0.539 | $3.234 |
| Wan 3 Prime Spicy | 1080P | $0.2156 | $1.078 | $6.468 |
| Wan 3 Prime Pro Spicy | 1080P | $0.2002 | $1.001 | $6.006 |
| Wan 3 Prime Pro Spicy | 2K | $0.2156 | $1.078 | $6.468 |
| Wan 3 Prime Pro Spicy | 4K | $0.2387 | $1.1935 | $7.161 |
Os dois modelos Prime Spicy suportam texto em vídeo, imagem em vídeo, vídeo com referências, duração fixa de 2 a 30 segundos inteiros, áudio nativo, seed e expansão de prompt. O Wan 3 Prime Spicy chega a 1080P; o Wan 3 Prime Pro Spicy começa em 1080P e chega a 4K.
Requisição mínima do Prime
bashcurl https://api.modelrush.ai/v1/videos/generations \-H "Authorization: Bearer $MODELRUSH_API_KEY" \-H "Content-Type: application/json" \-d '{"model":"modelrush/wan3-prime-spicy","prompt":"A cinematic product shot with a slow dolly move and synchronized room tone","duration":5,"resolution":"720P","ratio":"16:9","audio":true,"prompt_extend":true}'
A API retorna
202, um ID de geração e uma URL de consulta. Teste primeiro cinco segundos em resolução menor e aumente a duração ou a resolução depois de aprovar o prompt para reduzir novas tentativas desperdiçadas.Preços atuais dos modelos citados
As tarifas vêm do Registry do ModelRush e usam a mesma versão de preço imutável da cobrança.| Modelo | Capacidade | Variante de preço | Preço para o cliente |
|---|---|---|---|
| Wan 3 Prime Pro Spicy · modelrush/wan3-prime-pro-spicy | Geração de vídeo | 1080P | $0.234 / segundo |
| Wan 3 Prime Pro Spicy · modelrush/wan3-prime-pro-spicy | Geração de vídeo | 2K | $0.252 / segundo |
| Wan 3 Prime Pro Spicy · modelrush/wan3-prime-pro-spicy | Geração de vídeo | 4K | $0.279 / segundo |
| Wan 3 Prime Spicy · modelrush/wan3-prime-spicy | Geração de vídeo | 1080P | $0.252 / segundo |
| Wan 3 Prime Spicy · modelrush/wan3-prime-spicy | Geração de vídeo | 480P | $0.061 / segundo |
| Wan 3 Prime Spicy · modelrush/wan3-prime-spicy | Geração de vídeo | 720P | $0.126 / segundo |
| Wan 3 Pro Spicy · modelrush/wan3-pro-spicy | Geração de vídeo | 1080P | $0.144 / segundo |
| Wan 3 Pro Spicy · modelrush/wan3-pro-spicy | Geração de vídeo | 2K | $0.160 / segundo |
| Wan 3 Pro Spicy · modelrush/wan3-pro-spicy | Geração de vídeo | 4K | $0.184 / segundo |
| Wan 3 Spicy · modelrush/wan3-spicy | Geração de vídeo | 1080P | $0.180 / segundo |
| Wan 3 Spicy · modelrush/wan3-spicy | Geração de vídeo | 480P | $0.045 / segundo |
| Wan 3 Spicy · modelrush/wan3-spicy | Geração de vídeo | 720P | $0.090 / segundo |


