ModelRushÁudio
Qwen Audio / CosyVoice Enrollment API
Qwen Audio / CosyVoice Enrollment gerencia vozes personalizadas a partir de entradas de cadastro de voz pela API do ModelRush e devolve um cadastro de voz gerenciado. As requisições rodam de forma síncrona e a resposta já traz o resultado. Pode ser chamado em 2 regiões de execução, a partir de $0.000002 por operação.Clonagem de vozDesign de voz
Tarifa atual
$0.000002/ operação
Prévia de saída

create5s
Informações do modelo
Ideal para
Funcionalidades do produtoFluxos de trabalho automatizadosFerramentas de agentes
Preço atual para clientes
Cada linha identifica a Operation, a Region, a variante de preço e a versão de preço imutável usadas na execução.| Modelo | Capacidade | Região de execução | Variante de preço | Preço para o cliente |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Gestão de vozes | cn-beijing | create | $0.000002 / operação |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Gestão de vozes | cn-beijing | delete | $0.000002 / operação |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Gestão de vozes | cn-beijing | list | $0.000002 / operação |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Gestão de vozes | cn-beijing | query | $0.000002 / operação |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Gestão de vozes | sg-singapore | create | $0.000002 / operação |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Gestão de vozes | sg-singapore | delete | $0.000002 / operação |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Gestão de vozes | sg-singapore | list | $0.000002 / operação |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Gestão de vozes | sg-singapore | query | $0.000002 / operação |
Preços e documentação
Outros modelos recomendados



ModelRushUma integração, roteamento inteligente e cobrança transparente. Infraestrutura de modelos para times de desenvolvimento e agentes.© 2026 ModelRushTodos os sistemas operacionais