ModelRushAudio
Qwen Audio / CosyVoice Enrollment API
Qwen Audio / CosyVoice Enrollment manages custom voices from voice enrollment inputs through the ModelRush API and returns a managed voice record. Requests run synchronously and the response carries the result. It is callable in 2 execution regions, from $0.000002 per operation.Voice cloningVoice design
Current rate
$0.000002/ operation
Output preview

create5s
Model information
Best for
Product featuresAutomated workflowsAgent tools
Current customer pricing
Each row identifies the Operation, Region, price variant, and immutable price version used for execution.| Model | Capability | Execution Region | Price variant | Customer price |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Voice management | cn-beijing | create | $0.000002 / operation |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Voice management | cn-beijing | delete | $0.000002 / operation |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Voice management | cn-beijing | list | $0.000002 / operation |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Voice management | cn-beijing | query | $0.000002 / operation |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Voice management | sg-singapore | create | $0.000002 / operation |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Voice management | sg-singapore | delete | $0.000002 / operation |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Voice management | sg-singapore | list | $0.000002 / operation |
| Qwen Audio / CosyVoice Enrollment · modelrush/voice-enrollment | Voice management | sg-singapore | query | $0.000002 / operation |
Pricing and documentation
Other recommended models

Text-to-Audio
Cosyvoice V3.5 Flash
Speech synthesis · released in 1 regionStarting pricePricing pending

Text-to-Audio
Cosyvoice V3.5 Plus
Speech synthesis · released in 1 regionStarting pricePricing pending

ModelRushOne integration, intelligent routing, transparent billing. Model infrastructure for developers and agents.© 2026 ModelRushAll systems operational